HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Challenge Tour 18 Hessenliga Mitte 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Lich* 05.04.2025 | Friedberg 27.04.2025* | Bad Vilbel 01.05.2025 | Altenstadt 04.05.2025 | Fulda 10.05.2025 | Bad Homburg 24.05.2025 | Winnerod 07.06.2025 | Bad Nauheim 28.06.2025 | Hanau 23.08.2025 | Bad Orb 13.09.2025 |
1. | Hanau | 21 | 452 | 11 Pkt. / 244 | 10 Pkt. / 208 | ||||||||
2. | Lich | 19 | 478 | 8 Pkt. / 271 | 11 Pkt. / 207 | ||||||||
3. | Winnerod | 18 | 482 | 10 Pkt. / 268 | 8 Pkt. / 214 | ||||||||
4. | Bad Vilbel | 16 | 482 | 6 Pkt. / 274 | 10 Pkt. / 208 | ||||||||
5. | Altenstadt | 15 | 490 | 9 Pkt. / 269 | 6 Pkt. / 221 | ||||||||
6. | Bad Homburg | 14 | 488 | 7 Pkt. / 272 | 7 Pkt. / 216 |
Challenge Tour 9 Hessenliga Mitte 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Lich 05.04.2025 | Friedberg 27.04.2025* | Bad Vilbel 01.05.2025 | Altenstadt 04.05.2025 | Fulda 10.05.2025 | Bad Homburg 24.05.2025 | Winnerod 07.06.2025 | Bad Nauheim 28.06.2025 | Hanau 23.08.2025 | Bad Orb 13.09.2025 |
1. | Altenstadt | 22 | 247 | 12 Pkt. / 160 | 10 Pkt. / 87 | ||||||||
2. | Bad Homburg | 21 | 262 | 10 Pkt. / 177 | 11 Pkt. / 85 | ||||||||
3. | Bad Vilbel | 21 | 264 | 9 Pkt. / 180 | 12 Pkt. / 84 | ||||||||
4. | Friedberg | 17 | 277 | 8 Pkt. / 185 | 9 Pkt. / 92 | ||||||||
5. | Spessart | 11 | 172 | 11 Pkt. / 172 | NA | ||||||||
6. | Hanau | 7 | 187 | 7 Pkt. / 187 | NA |
First Drive Hessenliga Mitte 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Lich 05.04.2025 | Friedberg 27.04.2025* | Bad Vilbel 01.05.2025 | Altenstadt 04.05.2025 | Fulda 10.05.2025 | Bad Homburg 24.05.2025 | Winnerod 07.06.2025 | Bad Nauheim 28.06.2025 | Hanau 23.08.2025 | Bad Orb 13.09.2025 |
1. | Lich | 24 | 296 | 12 Pkt. / 140 | 12 Pkt. / 156 | ||||||||
2. | Hanau | 22 | 350 | 11 Pkt. / 168 | 11 Pkt. / 182 | ||||||||
3. | Friedberg | 19 | 413 | 10 Pkt. / 193 | 9 Pkt. / 220 | ||||||||
4. | Bad Homburg | 10 | 201 | NA | 10 Pkt. / 201 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.