HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Challenge Tour 18 Hessenliga Mitte 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Lich* 05.04.2025* | Friedberg 27.04.2025 | Bad Vilbel 01.05.2025 | Altenstadt 04.05.2025 | Fulda 10.05.2025 | Bad Homburg 24.05.2025 | Winnerod 07.06.2025 | Bad Nauheim 28.06.2025 | Hanau 23.08.2025 | Bad Orb 13.09.2025 |
1. | Hanau | 11 | 244 | 11 Pkt. / 244 | |||||||||
2. | Winnerod | 10 | 268 | 10 Pkt. / 268 | |||||||||
3. | Altenstadt | 9 | 269 | 9 Pkt. / 269 | |||||||||
4. | Lich | 8 | 271 | 8 Pkt. / 271 | |||||||||
5. | Bad Homburg | 7 | 272 | 7 Pkt. / 272 | |||||||||
6. | Bad Vilbel | 6 | 274 | 6 Pkt. / 274 |
Challenge Tour 9 Hessenliga Mitte 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Lich 05.04.2025* | Friedberg 27.04.2025 | Bad Vilbel 01.05.2025 | Altenstadt 04.05.2025 | Fulda 10.05.2025 | Bad Homburg 24.05.2025 | Winnerod 07.06.2025 | Bad Nauheim 28.06.2025 | Hanau 23.08.2025 | Bad Orb 13.09.2025 |
1. | Altenstadt | 12 | 160 | 12 Pkt. / 160 | |||||||||
2. | Spessart | 11 | 172 | 11 Pkt. / 172 | |||||||||
3. | Bad Homburg | 10 | 177 | 10 Pkt. / 177 | |||||||||
4. | Bad Vilbel | 9 | 180 | 9 Pkt. / 180 | |||||||||
5. | Friedberg | 8 | 185 | 8 Pkt. / 185 | |||||||||
6. | Hanau | 7 | 187 | 7 Pkt. / 187 |
First Drive Hessenliga Mitte 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Lich 05.04.2025* | Friedberg 27.04.2025 | Bad Vilbel 01.05.2025 | Altenstadt 04.05.2025 | Fulda 10.05.2025 | Bad Homburg 24.05.2025 | Winnerod 07.06.2025 | Bad Nauheim 28.06.2025 | Hanau 23.08.2025 | Bad Orb 13.09.2025 |
1. | Lich | 12 | 140 | 12 Pkt. / 140 | |||||||||
2. | Hanau | 11 | 168 | 11 Pkt. / 168 | |||||||||
3. | Friedberg | 10 | 193 | 10 Pkt. / 193 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.