HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Challenge Tour 18 Hessenliga Süd 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Neuhof 04.05.2025 | Bensheim 10.05.2025 | Kiawah 17.05.2025 | Rosenhof 24.05.2025 | Gut Sansenhof 07.06.2025 | Darmstadt 21.06.2025 | Odenwald 29.06.2025 | Zimmern 12.07.2025 | Seligenstadt 17.08.2025 | Main-Taunus 23.08.2025 | Aschaffenburg 20.09.2025 |
1. | Bensheim | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Darmstadt | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Neuhof | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Main-Taunus | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Zimmern | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Kiawah | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Seligenstadt | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Aschaffenburg | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Gut Sansenhof | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Odenwald | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Rosenhof | 0 | 0 |
Challenge Tour 9 Hessenliga Süd 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Neuhof 04.05.2025 | Bensheim 10.05.2025 | Kiawah 17.05.2025 | Rosenhof 24.05.2025 | Gut Sansenhof 07.06.2025 | Odenwald 29.06.2025 | Zimmern 12.07.2025 | Seligenstadt 17.08.2025 | Main-Taunus 23.08.2025 | Aschaffenburg 20.09.2025 | Darmstadt 27.09.2025 |
1. | Bensheim | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Darmstadt | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Neuhof | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Main-Taunus | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Zimmern | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Kiawah | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Seligenstadt | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Aschaffenburg | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Gut Sansenhof | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Odenwald | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Rosenhof | 0 | 0 |
First Drive Hessenliga Süd 2025
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Neuhof 04.05.2025 | Bensheim 10.05.2025 | Kiawah 17.05.2025 | Rosenhof 24.05.2025 | Gut Sansenhof 07.06.2025 | Odenwald 29.06.2025 | Zimmern 12.07.2025 | Main-Taunus 23.08.2025 | Aschaffenburg 20.09.2025 | Darmstadt 27.09.2025 |
1. | Bensheim | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Darmstadt | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Neuhof | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Main-Taunus | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Zimmern | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Kiawah | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Aschaffenburg | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Gut Sansenhof | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Odenwald | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Rosenhof | 0 | 0 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin grün dargestellt sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite!
Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.