08./09. Juni 2002 in Odenwald
(5 von 6 Einzel, 3 von 4 Vierer) über CR (gelb = 71,7, Rot = 73,6)
BRUTTO
Platz | Mannschaft | Vierer | Einzel | Total |
---|---|---|---|---|
1. | Frankfurt | + 7,6 | + 22,5 | + 30,1 |
2. | Neuhof | + 14,6 | + 21,5 | + 36,1 |
3. | Wiesbaden | + 11,6 | + 40,5 | + 52,1 |
4. | Hanau | + 5,6 | + 53,5 | + 59,1 |
5. | Gernsheim | + 29,6 | + 67,6 | + 97,2 |
6. | Bad Homburg | + 30,6 | + 95,5 | + 126,1 |
7. | Dillenburg | + 31,6 | + 94,6 | + 126,2 |
8. | Thein Main | + 33,6 | + 94,5 | + 128,1 |
9. | Main-Taunus | + 38,6 | + 99,5 | + 138,1 |
10. | Kronberg | + 28,6 | + 118,5 | + 147,1 |
11. | Darmstadt | + 44,6 | + 110,6 | + 155,2 |
12. | Hof Hausen | + 39,6 | + 137,5 | + 177,1 |
13. | Odenwald | + 52,6 | + 133,5 | + 186,1 |
14. | Attighof | + 50,6 | + 171,5 | + 222,1 |
15. | Spessart | + 58,6 | + 177,5 | + 236,1 |
16. | Bad Nauheim | D.Q. | + 154,5 | D.Q. |
NETTO
Platz | Mannschaft | Vierer | Einzel | Total |
---|---|---|---|---|
1. | Kronberg | 133 | 350 | 483 |
2. | Wiesbaden | 141 | 343 | 484 |
3. | Frankfurt | 136,5 | 349 | 485,5 |
4. | Rhein Main | 145 | 347 | 492 |
5. | Darmstadt | 138,5 | 355 | 493,5 |
6. | Hanau | 135,5 | 362 | 497,5 |
7. | Neuhof | 145,5 | 352 | 497,5 |
8. | Bad Homburg | 138 | 355 | 501,5 |
9. | Odenwald | 146,5 | 355 | 501,5 |
10. | Gernsheim | 141 | 361 | 502 |
11. | Main-Taunus | 145 | 366 | 511 |
12. | Spessart | 140 | 373 | 513 |
13. | Dillenburg | 150,5 | 377 | 527,5 |
14. | Attighof | 145 | 392 | 537 |
15. | Hof Hausen | 144,5 | 396 | 540,5 |
16. | Bad Nauheim | D.Q. | 389 | D.Q. |